KPSS Matematik Soru Dağılımı
Konular | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Temel Kavramlar | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 |
Sayılar- Ebob-Ekok | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 | 3 | – | 1 | 2 | 1 |
Rasyonel Sayılar- Ondalıklı Sayılar | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Mutlak Değer | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Üslü Sayılar | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Köklü Sayılar | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Faktöriyel | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
Çarpanlara Ayırma | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
Oran- Orantı | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
Denklem Çözme | 1 | 5 | 6 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sayı Problemleri | 3 | – | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kesir Problemleri | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
Yaş Problemleri | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
İşçi ve Havuz Problemleri | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
Hareket-Hız Problemleri | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yüzde-Kar-Zarar Problemleri | 4 | – | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
Karışım Problemleri | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
Grafik Problemleri | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Kümeler | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fonksiyonlar | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
İşlem | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
Modüler Aritmetik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
Permütasyon Kombinasyon | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 |
Olasılık | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sayısal Mantık | – | – | – | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | – | 1 | 3 | 6 | 5 |
Şekil Yetenek | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
TOPLAM | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
KPSS Geometri Soru Dağılımı
KONULAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Geometrik Kavramlar ve Açılar | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Çokgenler ve Dörtgenler | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Çember ve Daire | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analitik Geometri | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
Katı Cisimler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOPLAM | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
KPSS Türkçe Soru Dağılımı
Konular | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Sözcükte Anlam | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Cümlede Anlam | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Paragraf | 16 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ses Bilgisi | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sözcükte Yapı | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | – |
Sözcük Türleri | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cümlenin Ögeleri | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cümle Türleri | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
Yazım Kuralları | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Noktalama İşaretleri | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anlatım Bozuklukları | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | –– | 1 | 1 |
Sözel Mantık | – | – | – | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SORU SAYISI | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
KPSS Tarih Soru Dağılımı
Konu Dağılımı | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi-İlk ve Orta Çağda Türk Dünyası | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İlk Türk İslam Devletleri -Türklerin İslamiyeti Kabulü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Osmanlı Devleti Siyaseti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20. Yüzyıl Osmanlı Devleti | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kurtuluş Savaşı | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
İnkılap Tarihi | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Atatürk’ün İlke ve İnkılapları | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Çağdaş Türk ve Dünya Edebiyatı | – | – | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Soru Sayısı | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
KPSS Coğrafya Soru Dağılımı
KONULAR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Türkiye’nin Coğrafi Konumu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 |
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 |
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Tarım | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hayvancılık | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Madenler ve Enerji Kaynakları | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 3 |
Sanayi ve Endüstri | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ulaşım | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ticaret | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Turizm | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
Bölgeler Coğrafyası | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOPLAM | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
KPSS Vatandaşlık Soru Dağılımı
KONULAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Temel Hukuk | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Anayasa ve Devlet Yapıları | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Türk Anayasa Tarihi | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 4 |
Temel Hak ve Hürriyetler | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
Yasama | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – | – |
Yürütme | 3 | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – |
Yargı | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 |
İdare Hukuku | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
TOPLAM | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |