AYT Matematik Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 |
Temel Kavramlar | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | – |
Sayı Basamakları | 1 | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
Bölme ve Bölünebilme | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
EBOB – EKOK | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rasyonel Sayılar | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Mutlak Değer | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | |
Üslü Sayılar | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – |
Köklü Sayılar | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Çarpanlara Ayırma | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Oran Orantı | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
Kümeler | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Mantık | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 2 |
Polinomlar | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
Parabol | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Trigonometri | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Karmaşık Sayılar | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Logaritma | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Diziler | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Limit | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Türev | 3 | – | 4 | 3 | – | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
İntegral | 5 | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 |
SORU SAYISI | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 32 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
AYT Geometri Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 |
Doğruda ve Üçgende Açı | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 |
Özel Üçgenler | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 6 | – | 1 | 1 |
Açıortay – Kenarortay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Üçgende Alan Benzerlik | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 2 | 1 | – |
Açı Kenar Bağıntıları | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
Çokgenler | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 2 |
Özel Dörtgenler | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 |
Çember ve Daire | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 |
Noktanın Analitiği | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 |
Doğrunun Analitiği | 3 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Dönüşüm Geometrisi | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
Katı Cisimler | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Çemberin Analitiği | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
TOPLAM | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
AYT Fizik Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Vektörler | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Hareket | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – |
Newton’un Hareket Yasaları | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 |
Atışlar | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
İş, Güç ve Enerji | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
İtme ve Momentum | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Kuvvet, Tork ve Denge | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kütle Merkezi | – | – | – | – | – | – | – |
Basit Makineler | – | – | 1 | – | – | – | – |
Elektrik Alan ve Potansiyel | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 |
Paralel Levhalar ve Sığa | – | – | – | – | – | – | – |
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Düzgün Çembersel Hareket | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
Basit Harmonik Hareket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dalga Mekaniği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
Modern Fizik | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 |
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
SORU SAYISI | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
AYT Kimya Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 |
Kimya Bilimi | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | – | 1 |
Atom ve Yapısı | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Periyodik Sistem | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Kimyasal Türler Arası Etkileşim | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 2 | – | – |
Kimyasal Hesaplamalar | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Modern Atom Teorisi | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Gazlar | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sıvı Çözeltiler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kimyasal Tepkimelerde Enerji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Kimyasal Tepkimelerde Hız | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 |
Kimyasal Tepkimelerde Denge | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Asit-Baz Dengesi | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
Çözünürlük Dengesi | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kimya ve Elektrik | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Organik Kimya | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 12 | 10 | 10 |
SORU SAYISI | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
AYT Biyoloji Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Sinir Sistemi | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 |
Endokrin Sistem | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – |
Duyu Organları | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
Destek ve Hareket Sistemi | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
Sindirim Sistemi | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – |
Dolaşım Sistemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Solunum Sistemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Üriner Sistem | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 |
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim | – | – | 1 | – | – | – | – |
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Genden Proteine | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Canlılık ve Enerji | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
Fotosentez ve Kemosentez | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hücresel Solunum | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – |
Bitki Biyolojisi | 2 | – | 2 | 2 | – | 3 | 2 |
Canlılar ve Çevre | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
SORU SAYISI | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
AYT Edebiyat Soru Dağılımı
Soru Dağılımı | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Anlam Bilgisi | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 |
Dil Bilgisi | – | – | – | – | – | – | – |
Metin Türleri | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – |
Şiir Bilgisi | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Edebi Sanatlar | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
Halk Edebiyatı | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Divan Edebiyatı | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 |
Tanzimat Edebiyatı | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Servet-i Fünun Ve Fecr-i Ati Edebiyatı | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Milli Edebiyat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Batı Edebiyat Akımları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soru Sayısı | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
AYT Coğrafya Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
İklim ve Yer Şekilleri | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
Coğrafi Konum | – | – | – | – | – | – | 2 |
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri | – | – | – | – | – | – | – |
Harita Bilgisi | – | – | – | – | – | – | 1 |
İç ve Dış Kuvvetler | – | – | – | – | – | – | 1 |
Ekosistem | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | – |
Nüfus Politikaları | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 |
Yerleşmelerin Özellikleri | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 4 |
Uluslararası Ulaşım Hatları | 1 | – | – | – | – | – | – |
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
Türkiye’de Ekonomi | – | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Küresel Ticaret | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – |
Kültür Bölgeleri | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | – |
Uluslararası Örgütler | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – |
Ülkeler Arası Etkileşimler | – | – | – | 1 | – | 1 | – |
Bölgeler ve Ülkeler | 1 | – | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Çevre ve Toplum | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | – |
SORU SAYISI | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
AYT Tarih Soru Dağılımı
KONULAR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Tarih ve Zaman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İnsanlığın İlk Dönemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Orta Çağ’da Dünya | – | – | – | – | – | – | – |
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
İslam Medeniyetinin Doğuşu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
Beylikten Devlete Osmanlı | 2 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 2 |
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
Dünya Gücü Osmanlı | – | 2 | – | 1 | – | 1 | 2 |
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – |
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
Sermaye ve Emek | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 4 | 3 |
Milli Mücadele | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya | 1 | – | 2 | – | – | – | 1 |
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya | – | – | – | – | – | – | 1 |
TOPLAM | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
AYT Felsefe Grubu Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Felsefe ve Bilim | – | – | – | – | – | – | 1 |
Bilgi Felsefesi | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 |
Varlık Felsefesi | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
Ahlak Felsefesi | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Sanat Felsefesi | 1 | – | – | – | – | – | – |
Din Felsefesi | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
20. Yüzyıl Felsefesi | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Mantığa Giriş | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Klasik Mantık | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Mantık ve Dil | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Psikoloji Bilimini Tanıyalım | 1 | – | – | – | 3 | 1 | – |
Psikolojinin Temel Süreçleri | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
Öğrenme Bellek Düşünme | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 |
Ruh Sağlığının Temelleri | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Sosyolojiye Giriş | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
Birey ve Toplum | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
Toplumsal Yapı | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
Toplumsal Değişme ve Gelişme | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
Toplum ve Kültür | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – |
Toplumsal Kurumlar | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
SORU SAYISI | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
AYT Din Kültürü Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
İslam’da İbadet | 1 | – | – | – | – | – | – |
Allah, İnsan İlişkisi | – | – | – | 1 | – | – | – |
Dünya ve Ahiret | – | – | – | – | – | – | – |
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 |
Kur’an’da Bazı Kavramlar | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
İnançla İlgili Meseleler | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
Yahudilik ve Hristiyanlık | – | – | 1 | – | – | – | – |
İslam ve Bilim | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | – |
Anadolu’da İslam | – | 2 | – | 1 | — | – | – |
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – |
Güncel Dini Meseleler | – | 1 | – | – | – | – | – |
Hint ve Çin Dinleri | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
SORU SAYISI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |