KONULAR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Sözcükte Anlam 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2
Cümlede Anlam 16 16 15 22 22 22 22 22 26 26
Paragraf 22 22 22 25 25 25 24 15 23 23
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık Soruları 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9
Toplam 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60

 

 

DGS SÖZEL BÖLÜM SORULARININ KONULARINA GÖRE DAĞILIMI 2009-2017
KONULAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SÖZCÜKTE ANLAM 1 3 5 4 3 2 4 2 5
ANLATIM BOZUKLUĞU 3 5 3 3
Boşluk Tamamlama 5 5 4 5 4 3 5 5 5
Ant. Bit. Bozan Cümle 5 4 5 4 4 6 5 6 3
Kesin Çıkarılacak Yargı 5 5 3 4 3 3 3 3 3
Yer Değiştirme 5 2 3 2 2 2 2 2 2
Cümle Oluşturma 5 5 5 4 3 2 5 5 5
Cümle Genel 3 3 5 5 3 5 5 5 5
PARAGRAF 32 32 18 16 16 16 9 9 25
Çok Sorulu Paragraf 8 8 8 8 8 8 9 9 5
SÖZEL MANTIK 20 20 8 8 14 13 8 8 7
TOPLAM 89 89 80 80 66 60 60 60 60

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler